YZ Piyasa · AI-50: Dünyanın en büyük ilk 50 AI şirketi
Kaynak: Yahoo Finance via Borsachat.com. Kotasyonlar günde bir kez güncellenir; gecikmeli olabilir.
Toplam değer
$34.21T
Günlük değişim
+2.07%
Haftalık
+3.89%
Aylık
-4.72%
Yıllık
+8.11%
As-of 12.11.2026 00:40Kotasyon 50/50
| # | Sembol | Şirket | Fiyat | %Δ | Piyasa değeri | As-of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA | $173.73 | +2.92% | $4.20T | 12.11.2026 00:40 |
| 2 | AAPL | Apple | $355.63 | +2.04% | $5.17T | 12.11.2026 00:40 |
| 3 | GOOGL | Alphabet / Google | $293.45 | +2.11% | $3.61T | 12.11.2026 00:40 |
| 4 | MSFT | Microsoft | $521.13 | -2.26% | $3.87T | 12.11.2026 00:40 |
| 5 | AMZN | Amazon | $266.17 | -1.74% | $2.88T | 12.11.2026 00:40 |
| 6 | META | Meta Platforms | $628.77 | -1.97% | $1.61T | 12.11.2026 00:40 |
| 7 | TSLA | Tesla | $390.84 | +2.91% | $1.54T | 12.11.2026 00:40 |
| 8 | TSM | TSMC | $413.35 | +4.25% | $2.14T | 12.11.2026 00:40 |
| 9 | AVGO | Broadcom | $345.22 | +3.99% | $1.65T | 12.11.2026 00:40 |
| 10 | ASML | ASML Holding | $1,534.42 | +1.76% | $591.39B | 12.11.2026 00:40 |
| 11 | AMD | AMD | $552.90 | +7.32% | $906.80B | 12.11.2026 00:40 |
| 12 | QCOM | Qualcomm | $176.57 | +1.75% | $188.93B | 12.11.2026 00:40 |
| 13 | INTC | Intel | $62.50 | +7.52% | $332.19B | 12.11.2026 00:40 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology | $168.80 | +9.33% | $151.88B | 12.11.2026 00:40 |
| 15 | MU | Micron Technology | $811.30 | +11.89% | $917.92B | 12.11.2026 00:40 |
| 16 | ARM | Arm Holdings | $203.36 | +12.05% | $217.60B | 12.11.2026 00:40 |
| 17 | LRCX | Lam Research | $235.88 | +6.07% | $294.65B | 12.11.2026 00:40 |
| 18 | AMAT | Applied Materials | $395.08 | +6.05% | $313.53B | 12.11.2026 00:40 |
| 19 | 688256.SS | Cambricon Technologies | $900.00 | +7.40% | $84.94B | 12.11.2026 00:40 |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies | $172.40 | +2.12% | $415.40B | 12.11.2026 00:40 |
| 21 | ORCL | Oracle | $128.38 | +8.82% | $400.25B | 12.11.2026 00:40 |
| 22 | IBM | IBM | $248.22 | +1.51% | $234.60B | 12.11.2026 00:40 |
| 23 | ADBE | Adobe | $237.60 | +0.38% | $92.47B | 12.11.2026 00:40 |
| 24 | CRM | Salesforce | $218.01 | +2.12% | $179.42B | 12.11.2026 00:40 |
| 25 | ANET | Arista Networks | $196.68 | +6.30% | $248.49B | 12.11.2026 00:40 |
| 26 | NOW | ServiceNow | $102.76 | +3.16% | $106.66B | 12.11.2026 00:40 |
| 27 | SNOW | Snowflake | $301.22 | +1.85% | $106.27B | 12.11.2026 00:40 |
| 28 | SNPS | Synopsys | $462.12 | +0.47% | $88.56B | 12.11.2026 00:40 |
| 29 | CDNS | Cadence Design Systems | $329.26 | -0.72% | $90.34B | 12.11.2026 00:40 |
| 30 | CRWD | CrowdStrike | $229.06 | +1.46% | $234.54B | 12.11.2026 00:40 |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks | $334.47 | +2.48% | $273.74B | 12.11.2026 00:40 |
| 32 | DDOG | Datadog | $184.38 | +3.35% | $66.57B | 12.11.2026 00:40 |
| 33 | DT | Dynatrace | $44.24 | +1.72% | $12.69B | 12.11.2026 00:40 |
| 34 | PATH | UiPath | $13.14 | +2.42% | $6.85B | 12.11.2026 00:40 |
| 35 | AI | C3.ai | $12.19 | +2.96% | $1.96B | 12.11.2026 00:40 |
| 36 | BBAI | BigBear.ai | $2.30 | -0.86% | $1.11B | 12.11.2026 00:40 |
| 37 | TCEHY | Tencent Holdings | $51.36 | -2.58% | $462.48B | 12.11.2026 00:40 |
| 38 | BABA | Alibaba Group | $101.52 | -1.17% | $252.56B | 12.11.2026 00:40 |
| 39 | BIDU | Baidu | $79.76 | +0.06% | $27.15B | 12.11.2026 00:40 |
| 40 | 1024.HK | Kuaishou Technology | $28.66 | -1.10% | $15.71B | 12.11.2026 00:40 |
| 41 | 2513.HK | Z.AI | $499.20 | +3.57% | $31.03B | 12.11.2026 00:40 |
| 42 | 0100.HK | MiniMax Group | $180.10 | +4.04% | $8.02B | 12.11.2026 00:40 |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical | $449.53 | -0.11% | $155.83B | 12.11.2026 00:40 |
| 44 | MBLY | Mobileye | $5.78 | +2.66% | $4.91B | 12.11.2026 00:40 |
| 45 | AUR | Aurora Innovation | $4.60 | +1.10% | $9.29B | 12.11.2026 00:40 |
| 46 | WRD | WeRide | $4.45 | +3.49% | $1.46B | 12.11.2026 00:40 |
| 47 | PONY | Pony AI | $4.72 | +2.61% | $2.05B | 12.11.2026 00:40 |
| 48 | SOUN | SoundHound AI | $3.91 | +1.03% | $1.91B | 12.11.2026 00:40 |
| 49 | TEM | Tempus AI | $79.43 | -1.38% | $14.49B | 12.11.2026 00:40 |
| 50 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals | $3.59 | +1.13% | $2.24B | 12.11.2026 00:40 |
Sembolik gösterim · yatırım tavsiyesi değildir · Yahoo Finance günde bir kez güncellenir.